| 
                            
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Haven: | 3x3 of douane | Verpakking: | Facultatieve staalbuis of ABS | 
|---|---|---|---|
| Vlecht: | 0.9mm of 2.0mm of aangepast | Gespleten Verhouding: | Verhouding zelfs 33.33/33.33/33.33 | 
| Golflengte: | 1310 of 1550 of aangepast | Schakelaar: | FC/APC of aangepast | 
| Hoog licht: | optische kabelsplitser,vezel optische plc splitser | 
					||
monolithische de Vezel Optische Koppeling 1310 1550nm van 3X3 SM met FC/APC-Schakelaar
Beschrijving
Zelfs wordt de verhouding Monolithische de Vezel Optische die Koppeling van 3x3 SM door ANC Internationaal Beperkt Co. wordt vervaardigd, gebouwd door gesmolten biconical spitse (FBT)-technologie te gebruiken. Het kan worden gebruikt om het inputsignaal bij 33:33 te verdelen: 33 zelfs verhoudingen met laag toevoegingsverlies. Deze gesmolten monolithische configuratie zorgt voor optimale verliesprestaties en milieustabiliteit in een waaier van toepassingsgebieden. Deze 3x3-vezelkoppelingen werden ontworpen voor optische modules en de vezelsensoren, vezel het testen instrumenten. De producten zijn Telcodia-gekwalificeerde gr.-1221/1209-Kern en volgzame RoHS.
Specificatie
Laag bovenmatig verlies
Lage PDL
Minigrootte
 Hoge Betrouwbaarheid & Stabiliteit
Ecologisch stabiel en betrouwbaar
Hoog terugkeerverlies
Eigenschappen
Uitstekende uniformiteit
Volgzame Telcordia (Bellcore)
Gebruik
Optische communicatiesystemen
 Testend instrument
 Optische vezelsensoren
 Laboratorium & Onderzoek
Technische Gegevens
| Parameter | 3x3 SSC | 4x4 SSC | 3x3 DWC | 4x4 DWC | 
| Werkende Golflengte (NM) | 1310 of 1550 anderen op verzoek | 1310, 1550 | ||
| Werkende Bandbreedte (NM) | ±15 | ±40 | ||
| Rang | P/S | P/S | P/S | P/S | 
| Typisch Bovenmatig Verlies (dB) | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 
| Toevoegingsverlies (dB) | ≤5.6/5.8 | ≤7.5/8.0 | ≤5.8/6.2 | ≤7.5/8.0 | 
| PDL (dB) | ≤0.15/0.20 | ≤0.20/0.30 | ≤0.15/0.20 | ≤0.20/0.30 | 
| Uniformiteit (dB) | ≤1.0/1.4 | ≤1.0/1.4 | ≤1.3/1.6 | ≤1.3/1.6 | 
| Gerichtheid (dB) | ≥ 55 | |||
| Werkende Temperatuur (°C) | -40°C~+85°C | |||
Productbeeld
![]()
![]()
Het opdracht geven van tot Informatie
PN#-SMMC-AAAA-BB-CC-D-EE-FF
| AAAA | BB | CC | D | EE | FF | 
| Golflengte | Haven | Vezeltype | Vezeljasje | Vezellengte | Schakelaar | 
| 1310 | 3x3 | SM-SMF-28e | B-250um Naakt | 050.5m | Ne-niets | 
| 1550 | SS-specificeer | SS-specificeer | L-900um Los | 080.8m | FA-FC/APC | 
| SSSS- specificeer | C-3.0mm Kabel | 101.0m | Vriespunt-FC/PC | ||
| S-specificeer | 151.5m | Sa-SC/APC | |||
| SS-specificeer | La-LC/APC | ||||
| SS-specificeer | 
Contactpersoon: Ms. Cherry Liu
Tel.: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103