| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| golflengte: | 980/1550nm of 1480/1550nm | Type vezel: | SMF-28e of Corning HALLO 1060 of douane | 
|---|---|---|---|
| vlechtlengte: | 1m of aangepast | Vlechttype: | 0.25mm of 0.9mm of 2.0mm of 3.0mm | 
| Connector: | SC/APC, SC/PC, LC, FC, of douane | inpakken: | staalbuis of ABS doos | 
| Markeren: | CWDM-Module,OADM-Module | 
					||
De gesmolten WDM van 1x2 2x2 Multiplextelegraaf SM van de Golflengteafdeling 980/1550 1480/1550 NM
Beschrijving
De Singlemode multiplextelegraaf (WDM) 980/1550nm, 1480/1550nm, 1X2 of 2X2 van de golflengteafdeling door ANC Internationaal Beperkt Co. wordt vervaardigd, combineert of scheidt licht bij verschillende golflengten die. Zij bieden zeer laag toevoegingsverlies, lage polarisatieafhankelijkheid, hoge isolatie en uitstekende milieustabiliteit aan. Deze componenten zijn uitgebreid gebruikt in EDFA, CATV, WDM netwerken en de instrumentatie van de vezeloptica.
 980/1550nm 1480/1550nm smolt single-mode multiplextelegrafen van de golflengteafdeling wordt vervaardigd gebruikend de bewezen gesmolten biconical spitse technologie. Al onze WDM is beschikbaar met om het even welke schakelaarstijl (FC als norm, andere op verzoek beschikbare schakelaars), en omvat 900 um losse buis om de vezels te beschermen.
Eigenschappen
Laag Toevoegingsverlies
 Hoge Isolatie
 Brede Werkende Golflengte en Temperatuurwaaier
 Al Vezelconfiguratie
 Hoge Betrouwbaarheid
 Lage Polarisatiegevoeligheid
 Tweerichtings
 Volgzame RoHS
Gebruik
Erbium Gesmeerde Vezel
 Versterkers (EDFA)
 Telecommunicaties
 Netwerk Controle
 FTTX
Technische Gegevens
| Parameter | 980/1550nm WDM | 1480/1550nm WDM | ||
| Rang | P | A | P | A | 
| Max. Toevoegingsverlies (dB) | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 
| lsolation (dB) | >20 | >18 | >16 | >14 | 
| Polarisatiegevoeligheid (dB) | <0.05 | <0.10 | <0.10 | <0.15 | 
| Werkende Golflengte (NM) | 980±10/1550±20 | 1480/1550±5 | ||
| Gerichtheid (dB) | >60 | |||
| Werkende Temperatuur (℃) | -10~ +70 (- beschikbare 40 ~ +85 op verzoek) | |||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | |||
| De Lengte van de vezelvlecht (m) | 1 m of douanelengte | |||
| Vezeltype | Corning HALLO 1060 of OFS980, Corning 980, Corning SMF-28e | |||
| Havenconfiguratie | 1x2 of 2x2 | |||
| Pakketdimensie | 3x54mm, 3x60mm, 90x20x10mm | |||
| Pakket 1: | 3mm x 54mm roestvrij staalbuis voor 250um-kabel | 
| Pakket 2: | 3mm x 60mm roestvrij staalbuis voor 900um-kabel | 
| Pakket 3: | 10mm x 20mm x 90mm geval voor 2.0mm of 3.0mm kabel | 
Verwante Beelden:
![]()
Het opdracht geven van tot Informatie
| WDMC | Rang | Haven | Golflengte | Vlecht | Vezel | Lengte | Schakelaar | Pakket | 
| P=p Rang | 1=1x2 | 9815=980/1550 | 0=250um naakte vezel | 0=HI 1060 | 1=0.5m | 0=None | 13x54mm | |
| A= een Rang | 2=2x2 | 4815=1480/1550 | 1=900um losse buis | 1=SMF-28e | 2=1m | 1=FC/APC | 2=3x60mm | |
| 1315=1310/1550 | 2=2.0mm kabel | 2=OFS980 | 3=1.5m | 2=FC/PC | 3=90x20x10mm | |||
| S=Specify | 3=3.0mm kabel | S=Specify | 4=2m | 3=SC/APC | S=Specify | |||
| S=Specify | 5=2.5m | 4=SC/PC | ||||||
| 6=3m | 5=LC/APC | |||||||
| S=Specify | 6=LC/PC | |||||||
| 7=ST/UPC | ||||||||
| S=Specify | 
Contactpersoon: Ms. Cherry Liu
Tel.: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103